Description
Compliment your SUV with Bridgestone Alenza 001, designed for luxury SUVs. Providing excellent comfort, grip in both wet and dry conditions and engineered for long wear life.
- Excellent comfort and steering response
- Performs well in wet and dry conditions
- Great wear life
Specifications
Vehicle Type: Passenger
Performance Category: Touring
Brand: Bridgestone
Pattern: Alenza 001
Size: 215/60R17 96H
Load Index: 96
Speed Index: H
Product Code: 11005970
Range
| Size | Load/Speed Index | Runflat | Load Range | Vehicle Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||
| 215/60R17 | 96H | More Info | ||||
| 215/70R17 | 101H | More Info | ||||
| 225/65R17 | 102H | More Info | ||||
| 235/65R17 | 108V | XL | More Info | |||
| 18" | ||||||
| 225/50R18 | 95V | Runflat | More Info | |||
| 225/60R18 | 104W | Runflat | XL | * | More Info | |
| 235/55R18 | 100V | AO | More Info | |||
| 235/55R18 | 100V | More Info | ||||
| 235/55R18 | 104V | XL | More Info | |||
| 235/55R18 | 100W | Runflat | MOE | More Info | ||
| 235/60R18 | 103H | More Info | ||||
| 235/60R18 | 103H | Runflat | More Info | |||
| 235/65R18 | 106V | More Info | ||||
| 245/60R18 | 105H | More Info | ||||
| 255/60R18 | 112V | XL | More Info | |||
| 19" | ||||||
| 225/55R19 | 99V | More Info | ||||
| 225/55R19 | 99V | More Info | ||||
| 235/45R19 | 99W | More Info | ||||
| 235/50R19 | 99V | More Info | ||||
| 235/50R19 | 99V | AO | More Info | |||
| 235/50R19 | 103W | More Info | ||||
| 235/55R19 | 101V | More Info | ||||
| 235/55R19 | 101V | More Info | ||||
| 235/55R19 | 105W | XL | More Info | |||
| 235/65R19 | 109V | XL | More Info | |||
| 245/50R19 | 105W | Runflat | * | More Info | ||
| 245/55R19 | 103V | More Info | ||||
| 255/50R19 | 107Y | XL | More Info | |||
| 255/55R19 | 107W | More Info | ||||
| 255/55R19 | 111W | XL | More Info | |||
| 20" | ||||||
| 235/45R20 | 96W | MO | More Info | |||
| 235/50R20 | 100V | Runflat | More Info | |||
| 235/50R20 | 104V | More Info | ||||
| 235/50R20 | 100W | MA | More Info | |||
| 245/45R20 | 103W | * | More Info | |||
| 245/45R20 | 103W | Runflat | * | More Info | ||
| 245/45R20 | 103W | More Info | ||||
| 255/45R20 | 105W | XL | More Info | |||
| 255/50R20 | 109H | AO | More Info | |||
| 255/50R20 | 109V | XL | More Info | |||
| 255/55R20 | 110Y | XL | More Info | |||
| 265/50R20 | 111V | XL | More Info | |||
| 275/40R20 | 106W | * | More Info | |||
| 275/40R20 | 106W | Runflat | XL | * | More Info | |
| 275/40R20 | 106Y | XL | More Info | |||
| 275/45R20 | 110Y | XL | More Info | |||
| 275/45R20 | 110Y | Runflat | * | More Info | ||
| 275/50R20 | 113W | Runflat | MOE | More Info | ||
| 275/50R20 | 113W | Runflat | XL | * | More Info | |
| 285/45R20 | 108W | More Info | ||||
| 285/50R20 | 116W | XL | More Info | |||
| 295/40R20 | 110Y | XL | More Info | |||
| 295/45R20 | 114W | XL | More Info | |||
| 305/40R20 | 112Y | Runflat | XL | * | More Info | |
| 315/35R20 | 110Y | XL | More Info | |||
| 21" | ||||||
| 235/50R21 | 101W | XL | More Info | |||
| 245/40R21 | 100Y | Runflat | XL | * | More Info | |
| 255/40R21 | 102Y | More Info | ||||
| 255/50R21 | 109Y | * | More Info | |||
| 265/40R21 | 105Y | XL | More Info | |||
| 265/45R21 | 108H | XL | AO | More Info | ||
| 275/35R21 | 103Y | Runflat | XL | * | More Info | |
| 275/40R21 | 107Y | XL | More Info | |||
| 275/50R21 | 113V | XL | More Info | |||
| 285/35R21 | 105Y | More Info | ||||
| 285/40R21 | 109H | AO | More Info | |||
| 295/35R21 | 107Y | XL | More Info | |||
| 22" | ||||||
| 265/35R22 | 102W | XL | More Info | |||
| 275/40R22 | 107Y | * | More Info | |||
| 285/35R22 | 106W | XL | More Info | |||
| 285/45R22 | 110H | XL | More Info | |||




