Description
The Geolandar X-AT G016 is designed for extreme traction wherever you go, with the strength of a Mud Terrain tyre in an All Terrain pattern. Suitable for 4WDs and Utes requiring durability, long tread life, off road & wet surface traction, on road handling, low noise and a comfortable ride. Suited for drivers who use their vehicle 70% off road and 30% on road.
- Triple Polymer Compound - Provides longer mileage, anti-cut & chipping, extreme handling and off road traction.
- Aggressive Tread - New aggressive 2 in 1 block pattern provides extreme off-road traction and superior performance.
- Alternate Sidewall - Two different sidewall designs to choose from, Protector & Lug.
- Wide Lug Grooves - Create biting edges for improved off road traction and creates more void area to help expel dirt and mud.
- Wide Flat Profile - Distributes stress evenly across the entire tread resulting in longer wear and mileage.
- Road Hazard Protection - Free puncture repair or tyre replacement. *Conditions apply.
Specifications
Vehicle Type: 4wd
Performance Category: All Terrain
Brand: Yokohama
Pattern: Geolandar X-AT G016
Size: 31x10.5R15 109Q
Load Index: 109
Speed Index: Q
Product Code: 3110515G016
Range
| Size | Load/Speed Index | Runflat | Load Range | Vehicle Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 31x10.5R15 | 109Q | More Info | ||||
| 16" | ||||||
| 215/70R16 | 100Q | More Info | ||||
| 235/70R16 | 104Q | More Info | ||||
| 235/85R16 | 120Q | More Info | ||||
| 245/70R16 | 118Q | More Info | ||||
| 245/75R16 | 111T | More Info | ||||
| 265/70R16 | 121Q | More Info | ||||
| 265/70R16 | 116T | More Info | ||||
| 265/75R16 | 123Q | More Info | ||||
| 275/70R16 | 119Q | More Info | ||||
| 285/75R16 | 126Q | More Info | ||||
| 315/75R16 | 127Q | More Info | ||||
| 17" | ||||||
| 35x11.5R17 | 128Q | More Info | ||||
| 35x12.5R17 | 121Q | More Info | ||||
| 37x12.5R17 | 121Q | More Info | ||||
| 37x12.5R17 | 124Q | More Info | ||||
| 245/70R17 | 119S | More Info | ||||
| 245/70R17 | 110T | More Info | ||||
| 245/75R17 | 121/118Q | More Info | ||||
| 255/65R17 | 114T | More Info | ||||
| 255/75R17 | 111Q | More Info | ||||
| 265/65R17 | 120Q | More Info | ||||
| 265/65R17 | 116T | More Info | ||||
| 265/70R17 | 121Q | More Info | ||||
| 265/70R17 | 115T | More Info | ||||
| 275/65R17 | 121Q | More Info | ||||
| 275/70R17 | 114R | More Info | ||||
| 285/65R17 | 121Q | More Info | ||||
| 285/70R17 | 121Q | More Info | ||||
| 285/75R17 | 121Q | More Info | ||||
| 285/75R17 | 121S | More Info | ||||
| 295/70R17 | 121Q | More Info | ||||
| 305/70R17 | 121Q | More Info | ||||
| 315/70R17 | 113S | More Info | ||||
| 18" | ||||||
| 33x12.5R18 | 118Q | More Info | ||||
| 35x12.5R18 | 128Q | More Info | ||||
| 37x12.5R18 | 128Q | More Info | ||||
| 37x13.5R18 | 128Q | More Info | ||||
| 235/60R18 | 108Q | More Info | ||||
| 255/60R18 | 117Q | More Info | ||||
| 255/70R18 | 116T | More Info | ||||
| 265/60R18 | 119Q | More Info | ||||
| 265/60R18 | 114T | More Info | ||||
| 265/65R18 | 122Q | More Info | ||||
| 265/65R18 | 114T | More Info | ||||
| 265/70R18 | 124Q | More Info | ||||
| 275/65R18 | 123Q | More Info | ||||
| 275/65R18 | 116T | More Info | ||||
| 275/70R18 | 125Q | More Info | ||||
| 285/60R18 | 122Q | More Info | ||||
| 285/65R18 | 125Q | More Info | ||||
| 285/65R18 | 116T | More Info | ||||
| 285/70R18 | 127Q | More Info | ||||
| 285/75R18 | 129Q | More Info | ||||
| 295/70R18 | 129Q | More Info | ||||
| 305/65R18 | 124Q | More Info | ||||
| 305/70R18 | 126Q | More Info | ||||
| 325/65R18 | 127/124Q | More Info | ||||
| 20" | ||||||
| 33x11.5R20 | 118Q | More Info | ||||
| 33x12.5R20 | 114Q | More Info | ||||
| 35x11.5R20 | 124Q | More Info | ||||
| 35x12.5R20 | 121Q | More Info | ||||
| 35x13.5R20 | 121Q | More Info | ||||
| 37x11.5R20 | 128Q | More Info | ||||
| 37x12.5R20 | 126Q | More Info | ||||
| 37x13.5R20 | 127Q | More Info | ||||
| 38x13.5R20 | 128Q | More Info | ||||
| 265/60R20 | 112H | More Info | ||||
| 265/60R20 | 121Q | More Info | ||||
| 275/55R20 | 120Q | More Info | ||||
| 275/55R20 | 117T | More Info | ||||
| 275/60R20 | 123Q | More Info | ||||
| 275/60R20 | 123S | More Info | ||||
| 275/60R20 | 116T | More Info | ||||
| 275/65R20 | 126Q | More Info | ||||
| 275/65R20 | 116T | More Info | ||||
| 285/50R20 | 119Q | More Info | ||||
| 285/55R20 | 122Q | More Info | ||||
| 285/55R20 | 116T | More Info | ||||
| 285/60R20 | 125Q | More Info | ||||
| 285/65R20 | 127Q | More Info | ||||
| 295/55R20 | 123Q | More Info | ||||
| 295/55R20 | 116T | More Info | ||||
| 295/60R20 | 126/123Q | More Info | ||||
| 295/65R20 | 129Q | More Info | ||||
| 305/55R20 | 121Q | More Info | ||||
| 305/55R20 | 116S | More Info | ||||
| 22" | ||||||
| 35x12.5R22 | 121Q | More Info | ||||
| 37x13.5R22 | 123Q | More Info | ||||
| 285/50R22 | 121/118Q | More Info | ||||
| 285/55R22 | 124/121Q | More Info | ||||
| 295/55R22 | 125/122Q | More Info | ||||




