Description
The Geolandar X-CV G057 is the all new high performance tyre for Premium Crossover SUVs. Geolandar X-CV G057 boasts an Asymmetrical tread pattern that allows for better grip, handling and comfort. It features long lasting mileage performance and has a treadwear rating of 520. The Geolandar X-CV G057’s performance is outstanding in all weather conditions providing exceptional reliability all year round.
- Asymmetric Tread pattern for better grip, handling & comfort.
- 4 wide straight grooves enhance traction especially on wet surfaces.
- Combination of 2D & 3D Sipes that strengthen block rigidity and prevent uneven wear for long mileage.
- Wide & Flat contact patch for even wear & long mileage.
- Micro Silica and Polymer Compound - Stability in wet and dry conditions plus low rolling resistance.
- Road Hazard Protection - Free puncture repair or tyre replacement.
Specifications
Vehicle Type: Softroader
Performance Category: Performance Suv
Brand: Yokohama
Pattern: Geolandar X-CV G057
Size: 235/60R18 107W
Load Index: 107
Speed Index: W
Product Code: 2356018G057
Range
| Size | Load/Speed Index | Runflat | Load Range | Vehicle Code | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | ||||||
| 235/60R18 | 107W | More Info | ||||
| 245/70R18 | 110H | More Info | ||||
| 255/55R18 | 109W | More Info | ||||
| 265/60R18 | 110H | More Info | ||||
| 19" | ||||||
| 225/45R19 | 96W | More Info | ||||
| 235/45R19 | 99W | More Info | ||||
| 235/55R19 | 105W | More Info | ||||
| 235/60R19 | 103W | More Info | ||||
| 255/50R19 | 107W | More Info | ||||
| 255/55R19 | 111W | More Info | ||||
| 265/50R19 | 110W | More Info | ||||
| 265/55R19 | 109W | More Info | ||||
| 275/50R19 | 112W | More Info | ||||
| 275/55R19 | 111W | More Info | ||||
| 20" | ||||||
| 235/45R20 | 100W | More Info | ||||
| 235/50R20 | 104W | More Info | ||||
| 245/45R20 | 103W | More Info | ||||
| 255/40R20 | 101W | More Info | ||||
| 255/45R20 | 105W | More Info | ||||
| 255/50R20 | 109W | More Info | ||||
| 255/55R20 | 110W | More Info | ||||
| 265/45R20 | 108W | More Info | ||||
| 265/50R20 | 111W | More Info | ||||
| 265/55R20 | 109V | More Info | ||||
| 265/60R20 | 112H | More Info | ||||
| 275/40R20 | 106W | More Info | ||||
| 275/45R20 | 110W | More Info | ||||
| 275/50R20 | 113W | More Info | ||||
| 285/45R20 | 112W | More Info | ||||
| 295/40R20 | 110W | More Info | ||||
| 305/40R20 | 112W | More Info | ||||
| 21" | ||||||
| 235/45R21 | 101W | More Info | ||||
| 235/50R21 | 101W | More Info | ||||
| 245/45R21 | 104W | More Info | ||||
| 255/40R21 | 102W | More Info | ||||
| 255/50ZR21 | 106W | More Info | ||||
| 265/40R21 | 105W | More Info | ||||
| 265/45R21 | 104W | More Info | ||||
| 275/40R21 | 107W | More Info | ||||
| 275/45R21 | 110W | More Info | ||||
| 285/40R21 | 109W | More Info | ||||
| 285/45R21 | 113W | More Info | ||||
| 295/35R21 | 107W | More Info | ||||
| 295/40R21 | 111W | More Info | ||||
| 315/35R21 | 111W | More Info | ||||
| 315/40R21 | 115W | More Info | ||||
| 22" | ||||||
| 255/45R22 | 107W | More Info | ||||
| 265/35R22 | 102W | More Info | ||||
| 265/40R22 | 106W | More Info | ||||
| 265/50R22 | 112V | More Info | ||||
| 275/40R22 | 108W | More Info | ||||
| 275/45R22 | 115W | More Info | ||||
| 285/35R22 | 106W | More Info | ||||
| 285/40R22 | 110W | More Info | ||||
| 315/35R22 | 111W | More Info | ||||




